W kontekście bezpieczeństwa pracy, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego odnosi się do sytuacji, która odbiega od standardowego i prawidłowego przebiegu procesu pracy, a jego efektem jest wypadek prowadzący do urazu zewnętrznego. Takie wydarzenie oznacza niezgodność z właściwymi procedurami lub normami, które powinny zapewniać bezpieczne warunki pracy.
Jeżeli wypadek jest wynikiem serii zdarzeń następujących po sobie, to w dokumentacji należy zarejestrować ostatnie z tych zdarzeń, czyli to, które było najbliższe czasowo wydarzeniu bezpośrednio powodującemu uraz. Jest to ważne, ponieważ identyfikacja tego kluczowego momentu może pomóc w analizie przyczyn wypadku oraz w zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości.
Przykładem może być sytuacja, w której pracownik ulega urazowi w wyniku awarii maszyny. Jeżeli awaria była wynikiem wcześniejszych problemów technicznych, to istotne jest zapisanie ostatniego zdarzenia, które bezpośrednio doprowadziło do wypadku (np. ostateczna usterka maszyny).
Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to zdarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które spowodowało wypadek (wydarzenie prowadzące do urazu zewnętrznego). Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu następujących po sobie wydarzeń, to należy zarejestrować ostatnie z tych wydarzeń (najbardziej zbliżone w czasie do wydarzenia powodującego uraz).1
Klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego | Kod |
---|---|
Brak informacji | 00 |
Związane z elektrycznością, wybuch, pożar | |
Problem z elektrycznością wynikający z uszkodzenia wyposażenia – prowadzący do kontaktu pośredniego | 11 |
Problem z elektrycznością – prowadzący do kontaktu bezpośredniego | 12 |
Wybuch | 13 |
Pożar, zapłon | 14 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 19 |
Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych | |
Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym | 21 |
Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów | 22 |
Emisja par, aerozoli i gazów | 23 |
Emisja pyłów, dymów, kurzu – materiał proszkowy | 24 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 29 |
Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego | |
Uszkodzenie czynnika materialnego – na łączeniu, szwie | 31 |
Uszkodzenie, rozerwanie czynnika materialnego – tworzące odłamki (drewna, szkła, metalu, kamienia, plastiku, inne) | 32 |
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry (uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) | 33 |
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – do dołu (wciągnięcie poszkodowanego w dół) | 34 |
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – na tym samym poziomie | 35 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 39 |
Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, zwierzęciem, obrabianym materiałem lub przedmiotem | |
Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad działaniem maszyny (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym | 41 |
Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie) | 42 |
Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub materiałem obrabianym tym narzędziem | 43 |
Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad przedmiotem transportowanym ręcznie lub trzymanym w rękach | 44 |
Utrata kontroli (całkowita lub częściowa) nad zwierzęciem | 45 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 49 |
Poślizgnięcie lub potknięcie się – upadek osoby | |
Upadek osoby z wysokości – na niższy poziom | 51 |
Poślizgnięcie lub potknięcie się – prowadzące do upadku na tym samym poziomie | 52 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 59 |
Ruch ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazu zewnętrznego) | |
Wejście na ostry przedmiot | 61 |
Klękanie, siadanie na, opieranie się | 62 |
Pochwycenie lub odrzucenie osoby | 63 |
Nieskoordynowane, nieumyślne, niewłaściwe lub wykonane w nieodpowiednim momencie ruchy ciała prowadzące do urazu zewnętrznego | 64 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 69 |
Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego) | |
Podnoszenie, przenoszenie, wstawanie, prostowanie się | 71 |
Pchanie, ciągnięcie | 72 |
Schylanie się, odkładanie na dół | 73 |
Obracanie się, skręcanie | 74 |
Złe stąpnięcie, skręcenie nogi lub kostki, poślizgnięcie nieprowadzące do upadku | 75 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 79 |
WYPADKU (Z-KW)
Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność | |
Wstrząs, strach | 81 |
Przemoc, atak, zagrożenie – ze strony pracowników zakładu pracy (w tym poszkodowanego) | 82 |
Przemoc, atak, zagrożenie – ze strony osób spoza zakładu pracy wobec poszkodowanych wykonujących swoje obowiązki | 83 |
Agresja, potrącenie – przez zwierzę | 84 |
Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia | 85 |
Inne niewymienione odchylenie w tej grupie | 89 |
Inne odchylenie niewymienione powyżej | 99 |
WYPADKU (Z-KW)
- Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 (poz. 2750) ↩︎